特性 | 說明 | 應用實例 |
絕佳抗廣蝕性 | 海水中完全抗腐蝕 | 熱交換器、建材、石化工業 |
質輕 | 僅不銹鋼之60%重量 | 飛機引擎、航太零件 |
高強度 | 純鈦抗張強度為275-735MPa、鈦合金為620-1800MPa | |
絕佳的彈性 | 約比不銹鋼多出50%之彈性係數 | 高爾夫球頭、彈簧 |
絕佳的低溫韌性 | 純鈦與鈦合金於極低溫皆不易產生脆化 | 液感氧氣槽 |
低熱傳導 | 約鋁之8%熱傳導率、與不銹鋼相同 | 鑄造工具 |
昇溫容易 | 約不銹鋼之60%熱容量 | 鍋具 |
低熱收縮 | 約不銹鋼之50%熱膨脹率 | 建材、半導體製造設備 |
高電擊防護 | 電擊防護為鋼之三十倍,於焊接防護時有絕佳的表現 | 屋頂構件之接縫焊接 |
極低的磁性 | 磁導率為1,00005 | 電子零件 |
超導性 | 顯現於鈦鈮合金等 | 超傳導發電機、磁浮列車 |
人體排斥性低 | 純鈦於體內不易析出離子、無毒性 | 人工關節、齒根、心臟瓣膜 |
對皮膚溫和 | 比絕大多數金屬合金有絕佳的抗過敏性 | 手錶、眼鏡框、項鍊 |
氫包藏性 | 顯現於鈦鐵合金 | 氫氣運檢設備 |
半衰期較短 | 比鐵、鎳、鉻之半衰期來短 | 放射性廢棄物處理及儲藏容器 |
不燃性 | 為不燃材料 | 建材 |
高質感 | 高級相機、筆記型電腦外殼採用 | 高級相機、筆記型電腦外殼 |
絕佳的藝術作品 | 由陽極發色處理產生 | 紀念碑、珠寶首飾、工藝品 |
Copyright @ 2005 President Co., Ltd. All Rights Reserved. |
鈦的應用產業
由於鈦及其合金具有強大抗腐蝕性(詳見鈦與各種耐蝕材料比較表),再加上其熱傳導的優勢、絕佳的強度/重量比,因此目前廣泛地使用在石化、建築、運動器材、航太、醫療、民生用品、機械、汽機車零件等工業。
由於鈦及其合金具有強大抗腐蝕性(詳見鈦與各種耐蝕材料比較表),再加上其熱傳導的優勢、絕佳的強度/重量比,因此目前廣泛地使用在石化、建築、運動器材、航太、醫療、民生用品、機械、汽機車零件等工業。
鈦與其他金屬耐蝕性比較
鈦的陽極發色處理
材料表面經過陽極發色處理,形成七彩奪目的色澤,可運用於飾品、建築外觀等。
現貨規格 | 符合ASTM、JIS、AMS、AWS等國際規範。 |
鈦板、鈦合金板 | 0.6mm-50.0mm |
鈦箔 | 0.02mm-0.6mm |
鈦管 | 各種尺寸無縫管、有縫管、公制管。 |
鈦棒 | Dia. 4mm-760mm |
鈦線 | Dia. 0.6mm-4mm |
鈦絲 | Dia. 0.015mm-0.6mm |
鈦焊條 | Dia. 0.1mm-3.5mm |
鈦複合材 | 鈦鋼、鈦不銹鋼、鈦鋁、鈦銅、鈦鎳等複合材。 |
鈦材製品 | 各種鈦螺絲、螺帽、鑄鍛件、管配件、結構用擠型材料、鍍白金鈦製品、特殊抗腐蝕材料等,可代客加工、焊接、裁剪、折型。 |
異型材 | 依客戶之需求尺寸、型狀接單。 |
特殊金屬 | 鋯、鈮、鉅、鉬等合金及金屬靶材。 |
備註:其餘材料或規格可依需求接單交貨。 |